( Alla priser är inkl. moms )
Service 4-takt Utombordare
- Alla priser är exkl. service material, förbrukningsmaterial och miljöavgifter.
- Vid insprutningsmotor tillkommer 475sek för dator diagnostik.
| Antal Cylindrar ( Hästkrafter ) | Service 4-Takt Utombordare | Kamrem och Impellerbyte vid service ( Rek. Vart 5:e år ) |
| 1 cyl. | 1750sek | 600sek ( endast impeller ) |
| 2 cyl. | 2350sek | 1200sek |
| 3 – 4 cyl. ( 25-60hk ) | 2950sek | 1600sek |
| 4 cyl. ( 61- 100hk ) | 3750sek | 2000sek |
| 4 cyl. ( 101-200hk ) | 4250sek | 2200sek |
| 6 cyl. | 4950sek | 2500sek |
Evinrude E-Tec Utombordare
- Alla priser är exkl. service material, förbrukningsmaterial och miljöavgifter.
- Dator diagnostik ingår i motorservice.
| Service ( vart 3e år ) | Mellanservice | |
| 25-30hk 2cyl. | 2500sek | 1750sek |
| 40-50hk 2cyl. | 2950sek | 1750sek |
| 75-90hk 3cyl. | 3500sek | 1750sek |
| 90 H.O -130hk V4 Cyl. | 3950sek | 1750sek |
| 150-300hk V6 cyl. | 4500sek | 1995sek |
| 150-300hk G2 V6 cyl. | 5950sek ( vart 5e år ) | 1995sek |
Service 2-takt Utombordare
- Alla priser är exkl. service material, förbrukningsmaterial och miljöavgifter.
- Vid insprutningsmotor tillkommer 475sek för dator diagnostik.
| Hästkrafter | Service 2-Takt Utombordare | Impellerbyte vid service ( Rek. Vart 5:e år ) |
| 0 – 5 hk | 990sek | 600sek |
| 6 – 15 hk | 1190sek | 700sek |
| 16 – 35 hk | 1290sek | 800sek |
| 36 – 70 hk | 1890sek | 900sek |
| 71 – 140 hk | 2250sek | 1000sek |
| V6 | 3275sek | 1200sek |
AV & PÅ-Montering Utombordare
- Tillägg Hydraulstyrning 375sek
- Vid Av & På-Montering utanför Stor Göteborg tillkommer resekostnad.
- Hämtning av motorer i hamn görs Tisdagar-Torsdagar September – Juni.
| Antal Cylindrar | Av & På Montering vid Verkstad | Av & På Montering i Hamn inom StorGöteborg |
| 1 ( rokults motorer max 20hk ) | 800sek | 2700sek |
| 2 | 1990sek | 2990sek |
| 3 | 1990sek | 2990sek |
| 4 | 1990sek | 2990sek |
| 6 | 2490sek | 3490sek |
| Drev | 2590sek | 3590sek |
| Evinrude E-tec G2 | 3490sek inkl. luftning styrning | 4490sek inkl. luftning styrning |
Vinterförvaring Utombordare
| Antal Cylindrar | Vinterförvaring vid Service |
| 1 | 850sek |
| 2 | 850sek |
| 3 | 950sek |
| 4 | 1050sek |
| 6 | 1250sek |
Service Inombordare Diesel
- Alla priser är exkl. service material, förbrukningsmaterial och miljöavgifter.
| Antal Cylindrar | Service Inombordare |
| 1-3cyl diesel ex. | 2950sek |
| 4cyl liten diesel ex. D3, Mercruiser 1,7-2,0 | 3950sek |
| Stor 4cyl-6cyl. diesel ex. TAMD31-TAMD41 | 4550sek |
| 6cyl Små diesel ex. KAD42-KAD300 | 4550sek |
| 6cyl Stor diesel ex. D6, Tamd 63 | 4550sek |
| Större diesel | Offert på begäran |
Service Inombordare Bensin
- Alla priser är exkl. service material, förbrukningsmaterial och miljöavgifter.
- Vid insprutningsmotor tillkommer 475sek för datadiagnos.
| Antal Cylindrar | Service Inombordare |
| 4cyl. | 2950sek |
| V6 | 3950sek |
| V8 | 4250sek |
Drevservice Volvo
- Alla priser är exkl. service material, förbrukningsmaterial och miljöavgifter.
| Drev | Pris |
| Av och påmontering vid verkstad | 2590sek |
| Av och påmontering i hamn | 3590sek |
| Förvaring | 900sek |
| Drevservice 280, 290, SX, DPX | 1950sek |
| Drevservice DPH, DPR | 3450sek |
| Bälgbyte 280, 290, DPH, DPR | 3900sek |
| Bälgbyte Övriga | 6990sek |
| Drevmålning nytt drev. | 3500sek |
| Drevmålning Säsong | 1500sek |
Drevservice Mercruiser
- Alla priser är exkl. service material, förbrukningsmaterial och miljöavgifter.
| Drev | Pris |
| Av och påmontering vid verkstad | 2590sek |
| Av och påmontering i hamn | 3590sek |
| Förvaring | 900sek |
| Drevservice Alpha, Bravo | 1950sek |
| Bälgbyte | 6990sek |
| Drevmålning nytt drev. | 3500sek |
| Drevmålning säsong | 1500sek |
Vinteruppställning Båt Utomhus
- Endast platshyra allt annat tillkommer t.ex Lyft, spolning, konservering m.m
| Pris beräkning: Längd X Bredd | Pris | |
| Pris/m2 Motorbåt | 600sek/m2 | |
| Pris/m2 Segelbåt | 700sek/m2 |
Upptagning/Sjösättning
| Upp till 7m ej över 4ton | 1250sek |
| 7-10m | 1750sek |
| 10-15m | 2750sek |
| Över 15m | Offert på begäran |
| Spolning <10m vid lyft | 490sek |
| Spolning 10-15m vid lyft | 750sek |
Bottenmålning exkl. material
| Pris beräkning Längd X Bredd | Pris Ny Båt Inkl. Epoxyprimer | Pris Säsongsmålning |
| Pris/kvm Motorbåt | 950sek/m2 | 250sek/m2 |
| Pris/kvm Segelbåt | 950sek/m2 | 250sek/m2 |
Polering och Tvätt
| Arbete | Pris |
| Polering | Offert på begäran |
| Tvätt | Offert på begäran |
Blästring och Lackarbeten
| Arbete | Pris |
| Blästring botten | Offert på begäran |
| Lackering | Offert på begäran |
Övriga Arbeten & Servicebil
| Arbete/timme | 1150sek/timme |
| Servicebil inom Öckerö/Hönö/Fotö/Hälsö | 750sek Framkörningsavgift |
| Servicebil inom Stor Göteborg | 1490sek Framkörningsavgift |
Hyra Båttrailer ( Båtvagn 3,5 ton bromsad 80km/h )
Pris per påbörjat dygn 1800 kr , per påbörjat efterföljande dygn 1250
Pris per vecka 6250 kr
Deposition om 2000 kr samt hyra skall erläggas i förskott.
Trailern kräver E-kortsbehörighet
OBS! Går även att hyra transport av båt. Ring för pris.
